

1 900,00 zł
1 544,72 zł

4 100,00 zł
3 333,33 zł

1 100,00 zł
894,31 zł

6 400,00 zł
5 203,25 zł

3 100,00 zł
2 520,33 zł

5 600,00 zł
4 552,85 zł

3 999,00 zł
3 251,22 zł

2 999,00 zł
2 438,21 zł

20 999,00 zł
17 072,36 zł

3 100,00 zł
2 520,33 zł

3 999,00 zł
3 251,22 zł

8 000,00 zł
6 504,07 zł


Producent
Cena
-
od
do
FOGO FV 20000 CRA

FV 20000 CRA | |
---|---|
moc 3 fazowa maks./znamionowa | 19,5 kW / 17,5 kW |
moc 1 fazowy maks./znamionowa | 9,9 kW / 9,0 kW |
prąd 1 fazowy Znamionowy / 3 fazowy Znamionowy | 39,1 A / 25,4 A |
Stopień ochrony | IP 23 |
Kontrola napięcia | ±1,5% |
Silnik | Vanguard 31 HP |
Rozruch | rozrusznik |
Zbiornik | 60 l |
Spalanie | 6,5 l / godz |
Poziom hałasu | 96 db (A) |
Wymiary [gł. x szer. x wys. ]
Waga |
1200x730x930
280 kg |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 14 dni
FOGO FV 17001 CRA

Parametry techniczne | |
Moc znamionowa | 14,9 kW |
Moc maksymalna | 16,5 kW |
Prąd znamionowy | 64,8 A |
Napięcie | 230 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc akustyczna Lwa | 96 dB(A) |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 1200x730x930 mm |
Ciężar | 290 kg |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 14 dni
Agrovolt AV65R

Parametry techniczne | |
Moc znamionowa trójfazowa | 65 kVA / 52 kW |
Moc znamionowa jednofazowa | 26 kW |
Prąd znamionowy | 94,2 A 3~ / 113 A 1~ |
Napięcie | 400 / 230 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc akustyczna Lwa | 97 dB (A) |
Wymiary dł. x szer. x wys. | 1204x800x923 mm |
Ciężar | 340 kg |
Obroty | 1500 obr/min |
Przekładnia | 1:3,8 |
Rodzaj oleju | SAE 80W-90 |
Ilość oleju | 2,5 l |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 45 dni