3 900,00 zł
3 170,73 zł
1 100,00 zł
894,31 zł
6 400,00 zł
5 203,25 zł
3 090,00 zł
Cena regularna:
3 100,00 zł
2 512,20 zł
Cena regularna:
2 520,33 zł
4 650,00 zł
Cena regularna:
5 650,00 zł
3 780,49 zł
Cena regularna:
4 593,50 zł
5 600,00 zł
4 552,85 zł
4 200,00 zł
Cena regularna:
4 499,00 zł
3 414,63 zł
Cena regularna:
3 657,72 zł
2 999,00 zł
2 438,21 zł
20 999,00 zł
17 072,36 zł
2 999,00 zł
Cena regularna:
3 250,00 zł
2 438,21 zł
Cena regularna:
2 642,28 zł
3 999,00 zł
3 251,22 zł
8 000,00 zł
6 504,07 zł
Zaloguj się
FOGO FV13000TE
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Prądnica |
|||||||||||||||||||
| Typ | synchroniczna | ||||||||||||||||||
| Stopień ochrony | IP 23 | ||||||||||||||||||
| Silnik | |||||||||||||||||||
| Typ | Vanguard 3564 | ||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna bezołowiowa 95 | ||||||||||||||||||
| Pojemność zbiornika paliwa | 45 l | ||||||||||||||||||
| Zużycie paliwa | 4,5 l/h | ||||||||||||||||||
| Czas pracy bez tankowania | 10 h | ||||||||||||||||||
| Olej silnikowy | SAE 10W-30 | ||||||||||||||||||
| Pojemność miski olejowej | 1,7 l | ||||||||||||||||||
| Rozruch | rewersyjny linką + rozrusznik | ||||||||||||||||||
| Wyposażenie | |||||||||||||||||||
| Gniazdo 16 A 1-fazowe | 1 szt. | ||||||||||||||||||
| Gniazdo 32 A 3-fazowe | 1 szt. | ||||||||||||||||||
| Akumulator | 1 szt. | ||||||||||||||||||
| Wyłącznik termiczny | TAK | ||||||||||||||||||
| Wyłącznik nadprądowy | TAK | ||||||||||||||||||
| Licznik czasu pracy | TAK | ||||||||||||||||||
| Akumulator rozruchowy | TAK | ||||||||||||||||||
| Wyłącznik przy braku oleju | TAK | ||||||||||||||||||
| Zestaw uziemiający | OPCJA - Nº 460001 | ||||||||||||||||||
| Wyłącznik różnicowo-prądowy | OPCJA - Nº 460316 | ||||||||||||||||||
| Zestaw eksploatacyjny | OPCJA - Nº 460090 / 460130 | ||||||||||||||||||
| Zestaw transportowy | OPCJA - Nº 411000 | ||||||||||||||||||
| Powiększony zbiornik paliwa | TAK | ||||||||||||||||||
| Wąż do spalin 2,5 m Ø 50 mm | OPCJA - Nº 411002 | ||||||||||||||||||
| Adapter wąż / tłumik silnika | OPCJA - Nº 411021 | ||||||||||||||||||
| Automatyka z układem SZR | OPCJA - FH 5000 E - Nº 825316 | ||||||||||||||||||
