| Wykonanie | Otwarty |
| Moc maksymalna E.S.P. kVA | 19.8 kVA |
| Moc maksymalna E.S.P. kW | 15.8 kW |
| Moc znamionowa P.R.P. kVA | 18 kVA |
| Moc znamionowa P.R.P. kW | 14.4 kW |
| Prąd znamionowy | 26 A |
| Napięcie | 400 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Regulacja Napięcia | Kompoudacyjna |
| Moc WOM | 17.8 kW |
| Waga | 123 kg |
| Wymiary DxSxW mm | 950 x 800 x 933 |

